Completion % Days Spent Mean Score XP Score Badges Completed Level
#20001 0.55% 28.1 6.29 8060 40 161
#20001 0.48% 20.8 7.96 8060 39 142
#20001 0.38% 25.0 8.86 8060 36 111
#20001 0.41% 30.4 7.30 8060 42 121
#20001 0.35% 42.7 7.06 8060 40 102
#20001 0.33% 42.1 0.00 8060 39 97
#20001 0.42% 36.2 9.10 8060 41 124
#20008 0.30% 67.0 8.27 8050 33 88
#20008 0.33% 46.9 8.72 8050 35 98
#20008 0.45% 25.8 6.86 8050 48 132
#20008 0.34% 39.6 6.46 8050 40 101
#20008 0.40% 35.7 6.94 8050 42 117
#20008 0.39% 39.4 8.03 8050 32 115
#20008 0.29% 51.3 7.36 8050 31 85
#20015 0.32% 64.6 8.48 8030 36 95
#20016 0.39% 27.9 7.55 8020 42 115
#20016 0.36% 28.5 6.90 8020 37 106
#20016 0.39% 24.9 7.80 8020 40 116
#20016 0.35% 58.2 6.93 8020 40 104
#20020 0.38% 33.0 7.08 8010 42 113
#20020 0.40% 30.7 7.35 8010 45 118
#20020 0.27% 72.1 8.28 8010 34 78
#20020 0.42% 24.1 9.04 8010 38 122
#20020 0.33% 51.0 7.31 8010 38 97
#20025 0.30% 48.0 7.89 8000 27 89
#20025 0.35% 34.8 7.64 8000 40 103
#20025 0.40% 27.7 5.78 8000 43 117
#20025 0.36% 27.1 0.00 8000 39 106
#20025 0.38% 32.5 7.54 8000 37 111
#20025 0.34% 37.5 7.31 8000 39 101
#20031 0.44% 20.7 7.41 7970 43 130
#20031 0.33% 27.0 8.50 7970 36 97
#20031 0.37% 27.8 7.50 7970 44 110
#20031 0.43% 29.7 8.19 7970 41 125
#20031 0.44% 39.8 9.35 7970 40 128
#20031 0.43% 26.6 7.60 7970 46 125
#20031 0.36% 26.2 6.58 7970 43 105
#20031 0.33% 51.5 0.00 7970 30 97
#20031 0.34% 48.3 9.72 7970 30 101
#20031 0.36% 65.6 8.61 7970 35 105
#20041 0.38% 25.5 8.38 7960 33 113
#20041 0.29% 56.8 7.28 7960 32 86
#20041 0.42% 26.3 8.40 7960 44 123
#20041 0.30% 74.1 6.14 7960 33 87
#20041 0.23% 57.8 8.20 7960 26 69
#20046 0.41% 26.7 7.63 7950 37 121
#20046 0.39% 28.1 7.07 7950 36 116
#20046 0.37% 50.1 9.29 7950 35 108
#20046 0.35% 30.7 6.45 7950 32 104
#20046 0.50% 20.5 8.33 7950 48 146

Checking MAL Profile...