Completion % Days Spent Mean Score XP Score Badges Completed Level
4.17% 401.1 6.32 84200 124 1224
4.13% 230.3 6.96 73450 124 1214
5.15% 330.5 0.00 83700 124 1514
5.65% 350.5 5.90 90200 124 1660
3.28% 180.4 6.07 64325 124 965
4.32% 296.4 7.82 83150 124 1269
4.44% 403.5 7.19 82050 124 1305
#1130
5.09% 318.3 6.64 88550 124 1496
10.20% 900.9 7.89 114400 124 2998
#1130
ohpishhposh
Supporter
5.98% 162.1 6.65 89300 124 1757
10.59% 814.5 6.67 116400 124 3111
3.68% 304.4 5.69 72350 124 1082
6.98% 485.6 6.88 106700 124 2052
#1130
4.63% 273.4 6.69 86200 124 1361
4.02% 360.9 5.93 74850 124 1182
6.86% 345.2 8.43 106950 124 2015
#1130
5.80% 1,259.1 2.71 98200 124 1704
4.29% 328.9 4.21 0 124 1259
4.80% 342.9 0.00 86100 124 1409
10.80% 874.4 6.04 110450 124 3173
#1130
8.67% 376.7 6.82 109100 124 2547
#1130
5.25% 340.5 5.14 86650 124 1542
9.32% 265.7 6.39 103250 124 2737
7.25% 216.7 6.17 92950 124 2131
#1130
6.46% 456.0 5.76 90950 124 1899
13.02% 687.9 8.50 125250 124 3826
6.28% 421.1 5.50 88550 124 1846
#1130
4.01% 235.8 0.00 78750 124 1177
10.15% 548.5 5.73 0 124 2983
#1130
Supapapa
Supporter
9.64% 502.2 8.72 113900 124 2831
5.73% 222.4 5.98 88700 124 1684
#1130
4.10% 277.8 5.46 75450 124 1204
5.77% 415.2 5.57 97050 124 1696
#1130
7.57% 625.3 6.13 109550 124 2224
6.47% 395.8 7.19 89400 124 1901
3.63% 233.9 6.28 70100 124 1066
5.62% 383.1 6.90 90950 124 1651
9.53% 486.7 5.78 108600 124 2801
#1130
4.56% 261.3 5.64 87350 124 1341
#1130
6.90% 385.1 7.18 100700 124 2027
4.82% 445.7 6.62 86800 124 1417
5.17% 230.1 6.11 88150 124 1519
6.59% 203.7 4.42 88800 124 1936
5.42% 406.0 7.39 92250 124 1593
#1130
5.15% 173.5 5.28 76600 124 1512
7.56% 473.1 7.25 106950 124 2222
5.90% 383.5 6.09 97050 124 1732
4.73% 279.5 4.17 87950 124 1391
6.03% 493.7 5.93 100150 124 1771
4.19% 308.1 5.92 80100 124 1232

Checking MAL Profile...