Completion % Days Spent Mean Score XP Score Badges Completed Level
#20211 0.23% 54.4 8.47 0 19 64
#20211 0.19% 17.3 7.26 4050 19 52
#20211 0.18% 24.3 8.65 4010 19 49
#20211 0.17% 12.3 7.97 2600 19 48
#20211 0.20% 16.2 6.93 3210 19 56
#20211 0.18% 22.8 6.55 0 19 50
#20211 0.19% 30.3 8.21 3500 19 52
#20211 0.19% 15.2 8.08 3210 19 53
#20211 0.15% 34.3 7.28 4050 19 42
#20211 0.17% 20.4 6.77 3810 19 47
#20211 0.17% 37.4 8.22 4100 19 46
#20211 0.19% 11.7 7.31 3050 19 52
#20211 0.18% 25.2 7.65 3110 19 49
#20211 0.17% 31.6 7.25 0 19 46
#20211 0.20% 63.6 7.21 5600 19 55
#20211 0.19% 26.5 8.13 3750 19 53
#20211 0.13% 24.8 8.11 0 19 37
#20211 0.17% 18.3 7.91 3900 19 46
#20211 0.20% 13.7 8.82 0 19 55
#20211 0.18% 32.8 7.34 0 19 51
#20211 0.26% 45.9 7.75 5570 19 73
#20211 0.16% 20.5 8.06 2750 19 44
#20211 0.17% 13.0 7.98 2500 19 46
#20211 0.19% 14.5 7.73 0 19 52
#20211 0.16% 13.6 7.15 2650 19 45
#20211 0.18% 34.4 7.72 4910 19 51
#20211 0.16% 30.1 8.50 3100 19 45
#20211 0.18% 22.3 8.00 3760 19 51
#20211 0.22% 16.9 8.13 4150 19 61
#20211 0.15% 13.1 6.98 2750 19 43
#20211 0.19% 35.1 7.41 4750 19 54
#20211 0.18% 10.6 9.33 3160 19 50
#20211 0.21% 42.9 7.84 5050 19 57
#20211 0.21% 38.5 7.57 4700 19 59
#20211 0.19% 57.4 8.74 5900 19 53
#20211 0.18% 51.6 7.59 5500 19 50
#20211 0.21% 12.5 7.22 2810 19 57
#20211 0.13% 39.8 9.00 5510 19 36
#20211 0.15% 8.6 7.83 2010 19 42
#20211 0.19% 26.4 7.75 3750 19 52
#20291 0.18% 14.2 8.17 3050 18 50
#20291 0.15% 32.3 8.39 3450 18 42
#20291 0.24% 53.5 7.70 7560 18 68
#20291 0.18% 7.4 6.88 1950 18 49
#20291 0.19% 41.4 9.00 5000 18 52
#20291 0.15% 36.6 7.75 3900 18 42
#20291 0.15% 42.2 9.76 4250 18 42
#20291 0.16% 11.9 7.98 2450 18 45
#20291 0.21% 12.5 7.18 2910 18 59
#20291 0.19% 22.8 8.56 3350 18 54

Checking MAL Profile...