Completion % Days Spent Mean Score XP Score Badges Completed Level
#20301 0.00% 0.0 0.00 0 0 0
#20301 0.72% 115.4 7.69 0 55 200
#20301 3.63% 223.4 7.67 0 98 1010
#20301 0.00% 0.0 0 0
#20301 1.69% 91.8 7.03 0 86 470
#20301 1.96% 143.7 6.77 0 84 546
#20301 3.81% 219.9 7.94 0 103 1058
#20301 0.57% 88.7 8.01 0 47 159
#20301 1.02% 82.8 7.77 0 68 284
#20301 1.41% 93.7 6.76 0 73 391
#20301 3.02% 177.6 8.10 0 90 839
#20301 0.76% 90.3 9.75 0 54 212
#20301 0.62% 99.1 7.52 0 48 172
#20301 0.42% 35.5 6.95 0 42 117
#20301 0.25% 42.8 8.01 0 28 70
#20301 0.97% 69.0 8.15 0 50 271
#20301 0.00% 0.0 0 0
#20301 0.00% 0.0 0.00 0 0 0
#20301 1.41% 217.9 7.97 0 76 392
#20301 1.02% 98.7 6.81 0 54 283
#20301 0.00% 0.0 0 0
#20301 0.00% 0.0 0.00 0 0 0
#20301 0.71% 93.1 5.31 0 53 196
#20301 0.50% 43.2 7.16 0 42 140
#20301 0.99% 88.7 6.92 0 68 276
#20301 0.99% 77.5 5.74 0 72 276
#20301 0.45% 71.9 6.84 0 44 125
#20301 0.00% 0.0 0.00 0 0 0
#20301 1.42% 69.5 8.54 0 69 395
#20301 2.01% 103.5 6.82 0 78 559
#20301 1.07% 64.3 7.45 0 63 298
#20301 0.00% 0.2 0.00 0 0 1
#20301 0.00% 0.0 0 0
#20301 0.94% 38.5 8.57 0 55 260
#20301 0.00% 0.0 0 0
#20301 4.98% 369.0 8.21 0 98 1383
#20301 0.69% 66.7 7.53 0 61 193
#20301 0.00% 0.0 0.00 0 0 0
#20301 0.00% 0.0 0.00 0 0 0
#20301 6.04% 316.7 7.07 0 0 1678
#20301 1.23% 153.6 7.16 0 74 341
#20301 0.00% 0.5 0.00 0 0 0
#20301 0.74% 56.3 6.56 0 55 207
#20301 2.74% 232.0 6.87 0 88 762
#20301 1.03% 125.1 7.89 0 61 286
#20301 0.00% 0.0 0 0
#20301 1.36% 174.1 5.35 0 91 378
#20301 0.94% 56.7 6.44 0 62 260
#20301 0.24% 20.1 7.54 0 23 66
#20301 0.00% 0.0 0 0

Checking MAL Profile...