Completion % Days Spent Mean Score XP Score Badges Completed Level
#20192 0.36% 40.0 6.89 6210 38 106
#20192 0.58% 40.0 7.53 11900 54 171
#20192 0.34% 40.0 6.45 8100 33 99
#20192 0.63% 40.0 6.68 13310 58 185
#20192 0.36% 40.0 7.72 8370 40 106
#20192 1.14% 40.0 6.94 23350 72 335
#20192 0.71% 40.0 8.55 17800 57 210
#20192 0.54% 40.0 7.01 11760 51 158
#20209 0.54% 39.9 8.18 10210 42 159
#20209 0.49% 39.9 7.73 10310 49 145
#20209 0.34% 39.9 7.23 7800 35 101
#20209 0.52% 39.9 8.32 12120 46 154
#20209 0.55% 39.9 7.97 12710 43 162
#20209 0.63% 39.9 6.83 13170 55 185
#20209 0.73% 39.9 8.16 16710 59 214
#20209 0.50% 39.9 6.41 10400 49 148
#20217 0.12% 39.8 9.00 5510 19 36
#20217 0.78% 39.8 6.95 18650 66 229
#20217 0.61% 39.8 7.72 13560 45 178
#20217 0.61% 39.8 7.00 13460 53 180
#20217 0.41% 39.8 8.00 8860 44 120
#20217 0.44% 39.8 9.35 7970 40 128
#20217 0.52% 39.8 8.11 11420 51 152
#20217 0.30% 39.8 7.88 7400 33 89
#20217 0.60% 39.8 7.25 12760 54 176
#20217 0.51% 39.8 7.80 12110 43 151
#20217 0.47% 39.8 8.33 11120 50 139
#20217 0.49% 39.8 7.08 12350 37 145
#20217 0.48% 39.8 7.94 10660 44 140
#20217 0.26% 39.8 8.07 6400 28 77
#20231 0.43% 39.7 7.36 10710 43 127
#20231 0.70% 39.7 7.46 16150 65 205
#20231 0.42% 39.7 7.92 8960 41 124
#20231 0.51% 39.7 7.62 10800 46 149
#20231 0.84% 39.7 6.28 19700 65 246
#20231 0.51% 39.7 7.28 12110 44 150
#20231 0.52% 39.7 7.24 11610 49 154
#20231 0.22% 39.7 0.00 6350 32 66
#20231 0.11% 39.7 6.90 3250 13 33
#20231 0.38% 39.7 8.09 8830 42 112
#20231 0.28% 39.7 8.54 6560 27 82
#20231 0.44% 39.7 8.80 10110 43 128
#20243 0.58% 39.6 7.69 0 38 170
#20243 0.41% 39.6 7.71 9160 42 119
#20243 0.53% 39.6 7.16 11750 51 155
#20243 0.18% 39.6 9.06 4970 24 53
#20243 0.33% 39.6 7.30 7310 34 97
#20243 0.55% 39.6 7.49 12110 47 162
#20243 0.77% 39.6 0.00 17150 57 227
#20243 0.40% 39.6 7.65 9250 45 117

Checking MAL Profile...