Completion % Days Spent Mean Score XP Score Badges Completed Level
#20001 0.22% 14.5 6.28 3210 25 60
#20001 0.22% 10.8 8.37 3810 24 60
#20001 0.22% 43.3 6.80 4850 26 60
#20001 0.22% 38.7 8.39 4860 20 60
#20001 0.22% 44.8 6.74 5460 26 60
#20001 0.22% 64.1 7.48 5810 18 60
#20001 0.22% 24.8 6.83 3600 20 60
#20001 0.22% 11.0 7.00 0 24 60
#20001 0.22% 11.5 7.60 3260 23 60
#20001 0.22% 14.9 8.05 3520 24 60
#20001 0.22% 21.6 8.67 0 15 60
#20001 0.22% 18.9 8.22 4360 27 60
#20001 0.22% 16.2 8.45 4100 24 60
#20001 0.22% 16.3 7.53 3250 24 60
#20001 0.22% 19.4 7.51 4010 25 60
#20001 0.22% 15.8 8.52 4310 22 60
#20001 0.22% 21.4 8.79 4850 29 60
#20001 0.22% 18.7 7.38 4400 25 60
#20001 0.22% 11.7 9.03 2850 21 60
#20001 0.22% 18.0 7.42 4010 23 60
#20001 0.22% 23.0 8.17 4600 23 60
#20001 0.22% 44.7 8.13 5100 20 60
#20001 0.22% 10.3 9.06 2950 19 60
#20001 0.22% 22.8 7.10 4350 24 60
#20001 0.22% 36.6 8.24 0 25 60
#20001 0.22% 12.6 8.34 3450 24 60
#20001 0.22% 17.8 7.48 4450 23 60
#20001 0.22% 29.5 7.38 4250 22 60
#20001 0.22% 12.4 8.22 3100 19 60
#20001 0.22% 49.9 8.83 5750 26 60
#20001 0.22% 14.9 8.97 3600 21 60
#20001 0.22% 25.5 8.27 4410 23 60
#20001 0.22% 32.8 8.33 0 24 60
#20034 0.21% 14.8 7.50 3810 27 59
#20034 0.21% 28.2 8.03 3950 19 59
#20034 0.21% 50.6 8.70 6550 18 59
#20034 0.21% 22.9 7.75 4350 22 59
#20034 0.21% 59.9 8.38 6450 19 59
#20034 0.21% 15.0 8.63 3950 24 59
#20034 0.21% 22.1 6.96 3700 22 59
#20034 0.21% 37.2 7.41 5350 25 59
#20034 0.21% 19.6 8.86 4060 20 59
#20034 0.21% 60.5 8.51 6400 18 59
#20034 0.21% 82.4 7.57 3760 25 59
#20034 0.21% 18.0 9.57 4360 25 59
#20034 0.21% 25.0 8.02 3810 22 59
#20034 0.21% 15.6 7.76 3800 25 59
#20034 0.21% 38.0 7.75 5350 24 59
#20034 0.21% 13.8 7.70 3900 22 59
#20034 0.21% 37.4 8.40 4910 20 59

Checking MAL Profile...